Il Comitato di Verifica dell’Accordo Quadro ANCI e CONAI, nella seduta del 16 gennaio 2023, ha provveduto a formalizzare la revisione annuale dei corrispettivi riconosciuti per la raccolta delle diverse frazioni di imballaggio.
Con riferimento a quanto previsto dall’Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI (cfr. Cap. 5, Paragrafo “Corrispettivi” dell’Accordo), sono stati adeguati i corrispettivi incrementando la parte fissa prevista per l’anno 2022 del 8,1%, secondo le modalità indicate nell’ Allegato Tecnico CIAL.
Vi ricordiamo di consultare la pagina del nostro sito https://www.cial.it/corrispettivi/ ogni inizio bimestre per conoscere la parte variabile del corrispettivo applicabile al bimestre successivo.
Corrispettivi Allegato Tecnico ANCI CONAI CIAL
Alluminio – Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in alluminio | ||
Fascia di qualità | Anno 2022 | Anno 2023 |
€/ton | €/ton | |
A+ (fino al 3% di frazioni estranee) | 419,31 | 453,27 |
A (dal 3% all’8% di frazioni estranee ) | 404,99 | 437,79 |
B (dall’8% al 13% di frazioni estranee) | 269,99 | 291,86 |
C (dal 13 % al 18% di frazioni estranee) | 135,00 | 145,94 |
Alluminio – da impianti di cernita meccanica dei rifiuti (RU) | ||
Fascia di qualità | Anno 2022 | Anno 2023 |
€/ton | €/ton | |
A (fino al 10% di frazioni estranee) | 200,91 | 204,16 |
B (dal 10% al 20% di frazioni estranee) | 130,59 | 132,71 |
Alluminio – da residui impianti combustione (noduli) | ||
Fascia di qualità | Anno 2022 | Anno 2023 |
€/ton | €/ton | |
A (fino al 10% di frazioni estranee) | 241,09 | 245,00 |
B (dal 10% al 20% di frazioni estranee) | 200,91 | 204,16 |
Alluminio – ritiro tappi in alluminio | ||
Fascia di qualità | Anno 2022 | Anno 2023 |
€/ton | €/ton | |
A (fino al 10% di frazioni estranee) | 150,68 | 153,12 |
B (dal 10% al 20% di frazioni estranee) | 100,45 | 102,08 |
Prestazioni aggiuntive
- Pressatura 38,00 euro/ton
- Schiacciamento 15,00 euro/ton
Lascia un commento