I corrispettivi economici
I corrispettivi economici sono riconosciuti ai Comuni e/o alle società da essi delegate per la gestione dei rifiuti urbani, per la raccolta differenziata e ulteriori opzioni di recupero delle diverse frazioni di imballaggio.
L’Accordo di Programma Quadro Nazionale è lo strumento tramite il quale i Comuni Italiani e i produttori e utilizzatori di imballaggio si sono assunti le reciproche responsabilità e gli impegni di gestione dei rifiuti di imballaggio.
Nell’ambito dell’accordo, i Comuni italiani sono rappresentati dall’ Anci Associazione Nazionale Comuni Italiani, mentre i produttori e gli utilizzatori di imballaggi dal Conai Consorzio Nazionale Imballaggi e da ogni singolo Consorzio di Filiera per ciascun materiale, nel caso degli imballaggi in alluminio il Consorzio CIAL.
A seguito del rinnovo dell’Accordo per il periodo 2026 – 2029, è stato firmato il testo dell’Accordo ANCI-CONAI- CIAL, Allegato Tecnico Alluminio, con validità dal 1’ maggio 2026.
Il nuovo documento è disponibile su questo sito alla pagina: http://www.cial.it/accordi-convenzioni/
Aggiornamento nuovo Accordo
La nuova formulazione garantisce una valorizzazione adeguata delle fasce di alta qualità (A+ e A), pur introducendo per la prima volta una componente di mercato anche per le fasce di qualità inferiore (B e C).
Un segnale concreto della volontà di riconoscere il valore dell’alluminio recuperato lungo tutta la filiera, indipendentemente dal livello qualitativo del flusso.
CORRISPETTIVI VALIDI DAL 1′ LUGLIO AL 31 AGOSTO 2026
| Imballaggi in alluminio da modalità di raccolta PLASTICA/METALLI | ||
| Fascia di qualità | Frazioni estranee | Tot. Fisso+Variabile |
| €/ton | ||
| A+ | Fino al 3% | 887,00 |
| A | Dal 3% al 6% | 755,00 |
| B | Dal 6% al 10% | 435,00 |
| C | Dal 10% al 15% | 230,00 |
| Imballaggi in alluminio da modalità di raccolta VETRO/METALLI | ||
| Fascia di qualità | Frazioni estranee | Tot. Fisso+Variabile |
| €/ton | ||
| A+ | Fino al 3% | 887,00 |
| A | Dal 3% al 8% | 755,00 |
| B | Dal 8% al 13% | 435,00 |
| C | Dal 13% al 18% | 230,00 |
| Selezione imballaggi da flussi residuali (TAPPI-SOTTOVAGLIO) | ||
| Fascia di qualità | Frazioni estranee | Totale |
| €/ton | ||
| A+ | Fino al 15% | 160,00 |
| A | Dal 15% al 30% | 90,00 |
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RD
| Pressatura | Sfuso Schiacciato | Pressatura Tappi – Sottovaglio | ||||||||
| Fascia di qualità | Fascia di qualità | Fascia di qualità | ||||||||
| €/ton | €/ton | €/ton | ||||||||
| A+ | 40,00 | A+ | 15,00 | A | 20,00 | |||||
| A | 40,00 | A | 15,00 | B | 20,00 | |||||
| B | 20,00 | B | 15,00 | |||||||
| C | 20,00 | C | 15,00 | |||||||
CONVENZIONE RU – RECUPERO DA IMPIANTI DI CERNITA MECCANICA
| Selezione imballaggi in alluminio dai Rifiuti Urbani | ||
| Fascia di qualità | Frazioni estranee | Tot. Fisso+Variabile |
| €/ton | ||
| A+ | Fino al 10% | 355,00 |
| A | Dal 10% al 20% | 233,00 |
CONVENZIONE NODULI – RECUPERO DA RESIDUI DI IMPIANTI DI COMBUSTIONE
| Selezione da residui di impianti di combustione | ||
| Fascia di qualità | Frazioni estranee | Tot. Fisso+Variabile |
| €/ton | ||
| A+ | Fino al 10% | 493,00 |
| A | Dal 10% al 20% | 395,00 |
Per qualsiasi informazione o esigenza, scrivere a: raccolta@cial.it